适用于交流50Hz额定工作电压400V,额定电流至800A的配电网络中用于分配电能和?;は呗?、电源及用电设备免受过载、欠电压和短路的危害,提高了供电可靠性,在正常条件下可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。并具有隔离功能。
符合 GB/T 14048.2 IEC 60947-2标 准
用 途:配电
?;さ缍?/p>
极 数:二极、三极、四极
操 作 方 式:电动操作
转动手柄操作
本体手柄直接操作
脱扣器种类:瞬时脱扣器
复式脱扣器(瞬时脱扣器和过载脱扣器)
接 线 方 式: 板前接线
板后接线
安 装 方 式: 固定式
插入式
抽屉式
型 式
符合 GB14048.2 IEC 60947-2
RMM1系列塑料外壳式断路器型号及含义
注: 1)N极无?;の薮?,N极有过电流?;び肎表示。
2)配电用断路器无代号,?;さ缍枚下菲饕?表示。
3)手柄直接操作无代号,电动操作用P、转动手柄操作用Z表示。
注:1)RMM1-63H;100C.5.H;160、2505.H220.320.240.340.270.370一组可提供二??1崭ㄖネ?;260.360二
组可提供三??1崭ㄖネ?,请订货时在附件代号后加注B”,如320B。
2)RMM1-100C无四极。
型号 | RMM1-63H | RMM1- 100C | RMM1- 100S | RMM1- 100H | RMM1- 160S | ||
壳架等级额定电流(Inm)A | 63 | 100 | 160 | ||||
额定电流(n)30℃A | 10、12.5、16、20、25、32、40、50、63 | 10、16、 20、32、 40、50、 63、80、 100 | 16、20、32、 40、50、63、80、100 | 100、 125、160 | |||
极数(P) | 2、3 | 4 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 4 | 2、3 |
额定绝缘电压(Ui)V | 690 | ||||||
额定冲击耐受电压(Uimp)V | 8000 | ||||||
额定极限短路分 断能力 (Icu)kA | a.c400V | 50 | 25 | 35 | 50 | 35 | |
a.c690V | 5 | ||||||
额定运行短路分 断能力 (Ics)kA | a.c400V | 25 | 16 | 22 | 35 | 25 | |
a.c690V | 3.5 | ||||||
飞弧距离 mm | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||
操作性能次 | 通电 | 4000 | 4000 | 2000 | |||
不通电 | 6000 | 6000 | 6000 |
安装尺寸mm | 25X100 | 25X100 | 30X132 | 35X126 | |||
重量kg | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2 |
分励脱扣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
欠电压脱扣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
辅助触头 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
报警触头 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电动操作机构 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
转动手柄操作机构 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
板后接线 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
插入式接线 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
抽屉式 | |||||||
注:RMM1系列塑料外壳式断路器上端为电源端LINE,下端为负载端LOAD,配线时不能倒接,如需下进线,应特殊订货。 |