剩余电流?;に芰贤饪鞘蕉下菲?/h4>
RMM1L带剩余电流?;に芰贤饪鞘蕉下菲鳎ㄒ韵录虺贫下菲鳎┦视糜诮涣?0Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至630A及以下的电路中作不频繁转换,额定工作电流至400A的断路器亦可用于电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压?;すδ?。同时可作为人身间接接触?;ず蜕璞嘎┑绫;?,也可防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流可能引起的火灾危险。在有关?;ぷ爸檬Я槭倍疃ㄊS喽鞯缌鞑怀?0mA的断路器还可用作直接接触的附加?;?。
本产品符合IEC60947-2、GB14048.2低压断路器及附录B带剩余电流?;さ亩下菲鞅曜?。
RMM1L剩余电流?;に芰贤饪鞘蕉下菲鞣掷啵?/p>
按断路器用途分 | 配电用 | 过电流脱扣器分 | 按瞬时脱扣器 |
?;さ缍?/td> | 复式脱扣器(瞬时脱扣器 | ||
按极数分 | 三极 | 和过载脱扣器) | |
四极 | 按剩余电流?;ざ?/td> | 非延时型 | |
按操作方式分 | 本体手柄直接操作 | 作时间分 | 延时型 |
电动操作 | 按接线方式分 | 板前接线 | |
转动手柄操作 | 板后接线 | ||
插入式接线 |
RMM1L剩余电流?;に芰贤饪鞘蕉下菲餍秃偶昂澹?/span>
断路器正常工作条件:
周围空气温度
上限值不超过+40℃。
24小时的平均值不超过+35℃。
下限值一般不低于-5C。
安装地点的海拔高度一般不超过2000m。
大气条件
大气相对湿度在周围空气温度+40C时不 超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为
+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
污染等级
为3级污染。
瞬时脱扣器 | 复式脱扣器 | 型号 附件名称 | RMM1L-100 | RMM1L-225 | RMM1L-400 | RMM1L-630 |
200 | 300 | 无 | √ | √ | v | √ |
208 | 308 | 报警触头 | √ | √ | √ | √ |
210 | 310 | 分励脱扣器 | v | √ | v | √ |
220 | 320 | 辅助触头 | √ | √ | √ | √ |
230 | 330 | 欠电压脱扣器 | v | √ | √ | √ |
240 | 340 | 分励脱扣器、辅助触头 | - | - | √ | √ |
260 | 360 | 二组辅助触头 | √ | √ | √ | v |
270 | 370 | 辅助触头、欠电压脱扣器 | - | - | √ | √ |
218 | 318 | 分励脱扣器、报警触头 | - | - | √ | v |
228 | 328 | 辅助触头、报警触头 | √ | √ | √ | √ |
238 | 338 | 欠电压脱扣器、报警触头 | - | - | v | √ |
248 | 348 | 分励脱扣器、辅助触头、报警触头 | . | - | √ | √ |
268 | 368 | 二组辅助触头、报警触头 | - | - | √ | √ |
278 | 378 | 辅助触头、欠电压脱扣器、报警触头 | - | - |
型号 | 外形及安装尺寸(mm) | 接线方式 | |||||||||||||||||||||
A | a | A1 | a1 | B | B1 | C | D | D1 | E | F | G | H | H1 | J | K | K1 | K2 | L | 1 | M | 水平 | 垂直 | |
RMM1L-100 | 92 | 122 | 60 | 90 | 30 | 70 | 104 | 6 | / | 134 | M10 | 13 | 26 | 16 | M10 | / | 62 | 122 | 60 | 90 | M5 | √ | √ |
RMM1L-225 | 108 | 143 | 70 | 105 | 38 | 73 | 106 | 6 | 10 | 144 | 25 | 13 | 34 | 15 | 6 | / | 79 | 134 | 70 | 105 | M5 | √ | √ |
RMM1L-400 | 137 | / | 44 | / | 50 | 135 | 175 | 10 | 13 | 225 | 28 | 18 | 40 | 24 | 8 | 120 | 79 | / | 87 | / | M8 | √ | √ |
RMM1L-630 | 212 | 282 | 140 | 210 | 57 | 143 | 184 | 10 | 13 | 243 | 35 | 57 | 43 | 20 | 16 | / | 129 | / | 140 |
选用本系列断路器注意事项
本系列三极断路器当使用于接通或分断三相负载时,负载不能带中性线,否则断路器会产生误动作;如使用于二极线路时,必须
用左、右二极 ,否则试验按钮不能正常工作;当用于直接接触的附加?;な保ò沧坝谙呗纺┒耍┦S喽鞯缌髦当匦肷柚迷?0mA档。
断路器最小安装空间
型号 | A | B | C |
RMM1L 100g250 | 50 | 25 | 25 |
RMM1L 400g630 | 100 | 25 | 25 |
断路器各种额定电流连接导线的参考截面
额定电流A | 导线截面mm2 | 额定电流A | 导线截面mm2 |
16、20 | 2.5 | 125 | 50 |
32 | 6 | 160 | 70 |
40、50 | 10 | 180、200、225 | 95 |
63 | 16 | 250 | 120 |
80 | 25 | 315、350 | 185 |
100 | 35 | 400 | 240 |